
GRADOS DE TORNILLO Y RESISTENCIA
Entender los grados ayuda a escoger la resistencia adecuada para la aplicación.
| Grado | Material | Resistencia mín. (tensión) | Uso común |
|---|---|---|---|
| Grade 2 | Acero al carbono bajo/medio | 74,000 psi | Uso general, baja tensión |
| Grade 5 | Acero medio, temple y revenido | 120,000 psi | Automotriz, maquinaria, estructural |
| Grade 8 | Aleación de acero alta resistencia | 150,000 psi | Alta tensión, heavy-duty |
| Clase 8.8 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 116,000 psi | Maquinaria métrica, automoción |
| Clase 10.9 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 145,000 psi | Métrica de alta tensión |
| Clase 12.9 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 174,000 psi | Máxima resistencia |
| 18-8 Inoxidable | Acero inox 304 | 70,000–100,000 psi | Corrosión, alimentario/marino |
| 316 Inoxidable | Acero inox 316 | 70,000–90,000 psi | Ambientes clorados |
| Grado | Material | Resistencia mín. (tensión) | Uso común |
|---|---|---|---|
| Grade 2 | Acero al carbono bajo/medio | 74,000 psi | Uso general, baja tensión |
| Grade 5 | Acero medio, temple y revenido | 120,000 psi | Automotriz, maquinaria, estructural |
| Grade 8 | Aleación de acero alta resistencia | 150,000 psi | Alta tensión, heavy-duty |
| Clase 8.8 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 116,000 psi | Maquinaria métrica, automoción |
| Clase 10.9 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 145,000 psi | Métrica de alta tensión |
| Clase 12.9 | Acero aleación, Q&T (métrica) | 174,000 psi | Máxima resistencia |
| 18-8 Inoxidable | Acero inox 304 | 70,000–100,000 psi | Corrosión, alimentario/marino |
| 316 Inoxidable | Acero inox 316 | 70,000–90,000 psi | Ambientes clorados |
SERIES DE ROSCA
La serie afecta facilidad de montaje, resistencia a vibración y capacidad de carga.
| Serie | Descripción | Paso / Pitch | Mejor para |
|---|---|---|---|
| UNC | Unified National Coarse | Menos hilos/pulgada | Uso general, montaje sencillo |
| UNF | Unified National Fine | Más hilos/pulgada | Precisión, anti-vibración |
| UNEF | Unified National Extra Fine | Paso muy fino | Aeronáutica, precisión |
| Métrica (M) | ISO Metric Standard | Pitch en mm | Internacional/métrica |
| Serie | Descripción | Paso / Pitch | Mejor para |
|---|---|---|---|
| UNC | Unified National Coarse | Menos hilos/pulgada | Uso general, montaje sencillo |
| UNF | Unified National Fine | Más hilos/pulgada | Precisión, anti-vibración |
| UNEF | Unified National Extra Fine | Paso muy fino | Aeronáutica, precisión |
| Métrica (M) | ISO Metric Standard | Pitch en mm | Internacional/métrica |
TIPOS DE ENCASTRE
El tipo de encastre determina la herramienta y el torque aplicable.
| Tipo | Descripción | Ventajas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Phillips (PH) | Cruz rehundida | Auto-centrado, muy común | Madera/máquinas, uso general |
| Ranurado | Ranura simple | Simple, cuchilla plana | Legacy, bajo torque |
| Hex (Allen) | Cuba interna hexagonal | Alto torque, perfil empotrado | Casquillo, componentes mecánicos |
| Torx (Star) | Estrella de 6 puntos | Alto torque, anti cam-out | Automotriz, electrónica |
| Cuadrado (Robertson) | Receso cuadrado | Mínimo cam-out, alto torque | Carpintería, herrajes |
| Combinación | Phillips + ranurado | Compatibilidad dual | HVAC, eléctricas |
| Tipo | Descripción | Ventajas | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Phillips (PH) | Cruz rehundida | Auto-centrado, muy común | Madera/máquinas, uso general |
| Ranurado | Ranura simple | Simple, cuchilla plana | Legacy, bajo torque |
| Hex (Allen) | Cuba interna hexagonal | Alto torque, perfil empotrado | Casquillo, componentes mecánicos |
| Torx (Star) | Estrella de 6 puntos | Alto torque, anti cam-out | Automotriz, electrónica |
| Cuadrado (Robertson) | Receso cuadrado | Mínimo cam-out, alto torque | Carpintería, herrajes |
| Combinación | Phillips + ranurado | Compatibilidad dual | HVAC, eléctricas |
ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
El acabado influye en resistencia a la corrosión, apariencia y uso adecuado.
| Acabado | Corrosión | Apariencia | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Galvanizado (Zinc Plated) | Moderada | Metálico brillante | Interior / exterior baja exposición |
| Galvanizado en caliente | Excelente | Gris opaco / rugoso | Exterior, marino, estructural |
| Óxido negro | Mínima | Negro mate | Estético, interior |
| Sin acabado / crudo | Ninguna | Acero desnudo | Interior, pintado / recubierto |
| Inoxidable (pasivo) | Superior | Plateado brillante | Alimentario, marino, químico |
| Recubrimiento ACQ | Excelente | Tono verde/marrón | Madera tratada, decking |
| Acabado | Corrosión | Apariencia | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Galvanizado (Zinc Plated) | Moderada | Metálico brillante | Interior / exterior baja exposición |
| Galvanizado en caliente | Excelente | Gris opaco / rugoso | Exterior, marino, estructural |
| Óxido negro | Mínima | Negro mate | Estético, interior |
| Sin acabado / crudo | Ninguna | Acero desnudo | Interior, pintado / recubierto |
| Inoxidable (pasivo) | Superior | Plateado brillante | Alimentario, marino, químico |
| Recubrimiento ACQ | Excelente | Tono verde/marrón | Madera tratada, decking |
¿Necesitas ayuda para especificar un tornillo?
Solicita una cotización por WhatsApp o contacta con nuestro equipo técnico.